Die Tilemannschule hat gewählt
Ergebnisse der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025
649 wahlberechtigte Schülerinnen und Schüler haben ihre Stimme der Demokratie gegeben.
Die Wahlbeteiligung war entsprechend der Motivation aller Beteiligten sehr hoch: 84,75 %
Die meisten Erststimmen erhielt Klaus-Peter Willsch (CDU).
Die Verteilung der Zweitstimmen sind in zwei Graphiken und einer Tabelle dargestellt.

Partei | Anzahl Stimmen | Anteil in % |
SPD | 72 | 13,1% |
CDU | 115 | 20,9% |
Grüne | 74 | 13,5% |
FDP | 31 | 5,6% |
AfD | 50 | 9,1% |
DIE LINKE | 113 | 20,5% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5% |
Tierschutzpartei | 15 | 2,7% |
Die PARTEI | 9 | 1,6% |
Volt | 22 | 4,0% |
PdH | 2 | 0,4% |
MLPD | 4 | 0,7% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4% |
BSW | 29 | 5,3% |
ungültig | 9 | 1,6% |
550 | 100% |
Einen Gewinner haben wir schon ermittelt: DIE DEMOKRATIE !
Danke an alle, die sich engagiert haben!